Taw qhia ntawm lub hnab lim lub hnab
Lub taub lim hnab lim dej tau tshem tawm cov av, yeeb nkab, thiab lwm yam kab mob
los ntawm cov txheej txheem dej xws li dej, tshuaj lom neeg thiab roj av. Cov khoom nyob hauv tsev yog
316 Stainless hlau los 304 Stainless hlau nrog Polishing raws li ib qho kev xaiv. Tus txheej txheem ntawm cov koog tsev kawm ntawv no yuav pab tau kom yooj yim nkag rau hauv koj lub cev. Cov tsim ntawm lub nkoj lim yuav tso cai siv cov txuj ci thiab cov ntaub ntawv lim dej ntau thiab ntau yam khoom siv nplaws uas tsis muaj kev hloov hauv kev tsim. Qhov no txhais tau tias
seb nws yog hydrocarbons, glycol, coolant, inks lossis dej, lub hnab lim lub hnab yuav haum qhov kev xav tau.
Ntaus ntawm lub hnab lim lub hnab
Muaj nyob rau hauv 304 los yog 316 Stainless hlau rau superior
txhuam kev ua haujlwm.
150 PSI ua haujlwm siab Adjustable ceg ua ke nrog.
Rau tus qauv # 1 Lub Hnab Lim lossis # 2 Lim Hnab.
Npog qhib kev muaj peev xwm hloov tau hauv qhov chaw.
Qhov muag ntsia kaw kom yooj yim lim hnab hloov tawm ua haujlwm.
Nqa pob ua ntswj tsis muaj thoob nrog lub hnab lim tuav
ntaus ntawv nrog. EPDM O-Rings txuj ci (lwm yam ntaub ntawv muaj).
Inlet / Outlet muaj li ANSI Flanged lossis NPT Threaded
Daim ntawv thov ntawm lub hnab lim lub hnab
Khoom noj & haus dej
Dyes & Intermediates
RO Pre filtration
Pharmaceuticals
Bore dej zoo
Ua Tshuaj
Cov Mis Nyuj Haus Mis Nyuj Haus
Lub Xim & Cov Tshuaj
Coolants
Dej Kho
Cov kab ntsig ntawm lub hnab lim ib zaug
Tsis tau. | KS1P1S | KS1P2S | KS1P3S | KS1P4S |
Lim Hnab Loj | 7 "x16" 1 # | 7 "x32" 2 # | 4 "x8.25" # 03 | 4 "x 14" # 04 |
Lim cheeb tsam | 0.25 m 2 | 0.5m 2 | 0.1m2 | 0.15m 2 |
Max. ntws - Dej * | 90 gpm | 180 gpm | 20gmp | 45gpm |
Max Kev Siv Xovxwm. | 150 psi | |||
Max Kev Siv Temp. | 250F | |||
Muab cov khoom ntim | Silicone, EPDM, Viton, PTFE | |||
Cov kab xev ntawm lub hnab ntau lub hnab lim
Module Dimension | Tag nrho qhov siab (hli) | Plhaub ntev (hli) | Taub (hli) | Lim hnab ntau ntau | Lim thaj chaw m2 | Max ntws tus nqi Tuj / H | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400 X 3 | 2 | 0.5 | 300 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | 3 | 0.75 | 300 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500 X 3 | 4 | 1.00 | 300 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550 X 3 | 5 | 1.25 | 300 | 139 |
6P1S | Xyoo 1750 | 660 | 650 X 4 | 6 | 1.50 | 350 | 200 |
7P1S | Xyoo 1750 | 660 | 650 X 4 | 7 | 1.75 | 350 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | 8 | 2.00 | 400 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750 X 4 | 9 | 2.25 | 500 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | 11 | 2.75 | 600 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850 X 5 | 12 | 3.00 | 600 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400 X 3 | 2 | 1.00 | 300 | 93 |
3P2S | Xyoo 1870 | 930 | 450X3 | 3 | 1.50 | 300 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500 X 3 | 4 | 2.00 | 300 | 127 |
5P2S | Xyoo 1950 | 950 | 550 X 3 | 5 | 2.50 | 300 | 152 |
6P2S | Xyoo 2070 | 980 | 650 X 4 | 6 | 3.00 | 350 | 221 |
7P2S | Xyoo 2075 | 980 | 650 X 4 | 7 | 3.50 | 350 | 225 |
8P2S | Xyoo 2150 | 1000 xyoo | 700X4 | 8 | 4.00 | 400 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750 X 4 | 9 | 4.50 | 500 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | 11 | 5.50 | 600 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850 X 5 | 12 | 6.00 | 600 | 413 |
Cim npe nrov: hnab lim nkoj, manufacturers, sanitary, stainless hlau, zaub mov qib







