Fermentation bioreactor
Taw qhia txog cov khoom noj khoom haus fermentation
Stainless hlau SUS316L / SUS304;
Kev ntsuas kub hnyiab, kev tsim cov qauv kev ua kom zoo;
Sab hauv qhov chaw phom sij, Ra ≤0.4um; sab nrauv nto polishing lossis xuab zeb blasting;
Ntau lub qhov muag pom ntev-ntev pom iav, pH electrode, TXHEEM electrode, kub electrode nrog kev sib txuas;
Lub npog npog yog nruab nrog lub nplaim taws qhov chaw nres nkoj thiab chaw nres nkoj ntawm chaw nres nkoj.
Sterilizing hom
SIP, kev tswj kev ceev
Ntais ntawm lub biomassing fermentation
PAS, kev nyab xeeb thiab kev ntseeg;
Tsis muaj tsav tsheb xiam oob qhab;
Ntau lub qhov muag pom qhov ntsug pom iav nrog pom tseeb;
Ntau hom kev txhim khu kev tuaj yeem tsim qauv (qauv kho hluav taws xob hauv qhov chaw nres nkoj, qhov sib txawv ntawm qhov chaw nres nkoj thiab lwm yam ntaub ntawv yeem);
Pem teb hom tank nrog zoo nkauj tsos;
Ib qho yooj yim khiav, sib dhos thiab disassembly;
Cov khoom ntawm cov lus qhia tshwj xeeb tuaj yeem ua rau kev txiav txim.
Qauv | fermentation bioreactor |
Ua haujlwm ntim | 5-20000L |
Sau ntim | 65-75% |
Khoom siv | Wetted qhov chaw yog SS316L, thiab lwm tus yog SS304. Ntsug hom nrog pom iav. |
Qhov xaus nto | Internal deg yog 0.28-0.6μm los ntawm cov neeg kho tshuab polishing, (passivation lossis electro-polish yog xav tau) sab nraud yog 0.4-0.8μm ntawm satin tag. |
Siab | Kev tsim tawm siab hauv nkoj: 1-10bar g Kev tsim siab hauv lub tsho: 1-16 bar g Siab yuav tsum tau tsim raws li tus neeg mob yuav tsum tau ua. |
Tus neeg sau npe | 1.Fermentor siv SEW motor reducer 2.cov neeg kho tshuab agitator nrog ob txheej rau cov hniav impeller, ib txheej defamer thiab plaub baffles 3. neeg kho tshuab tsiaj hiav txwv (tib zaug los yog ob chav foob siv foob) 4.speed ntau yam: 50-400 rpm (nws nyob ntawm qhov loj ntawm lub nkoj) |
Txhim kho lub nkoj | 1. Siv cov cawv nploog cawv tsis zoo 2. cov qauv kev vov thiab vov lub hauv qab 3. PhH, DO, temp. sensor rau sab sab, sab iav, tov nrog npuas thiab qib sojntsuam, thiab 12v pom muaj iav nrog teeb, thiab lwm yam. |
Kev tsim kho | Floor-type Ib fermentor txog ntsha nrog ib qho kev tswj (Siemens PLC thiab HMI) |
Kev tswj vaj huam sib luag | Suav thiab lus Askiv version |
Cheebtsam thiab kev tswjfwm ntawm kev ua haujlwm | |
PH | 1. Kos rau ntawm kev ntsuas thiab ntsuas, thiab digitization tag nrho kev tswj kom tsis tuaj; 2.PH, kua qaub thiab cov neeg tswj hwm. Peristaltic lub twj tso kua mis yeej kho kom haum rau cov kua qaub thiab lub hauv paus; 3.Cov tshuam xyuas ntau yam 2-12pH, ntsuas precision ± 0.01 pH, tswj kev tswj ceev 0.02 pH; 4.Yog muaj lub tswb pib ua haujlwm. 5.pH sensor thiab cov teeb liab kis, HAMILTON |
Ua | 1. Kos rau hauv kab thiab ntsuas, cascade nrog rpm; cov duab. 2. Range 0-100% los yog 0-200%, kev txiav txim ntawm ± 1%; 3.Yog muaj qhov pib tswb cim; 4.DO sensor thiab teeb liab kis, HAMILTON |
Npuas tswj | 1. Txiav tswj thiab txiav tswb; 2. Ntsuam xyuas tsis pom cov hlau electrode, lub tshuab puv peristaltic yuav ntxiv cov defoamer. |
Pub tswj | 1. Txiav tswj thiab txiav tswb; 2.Txhua hlau hlau electrode kos, peristaltic twj yuav tau noj |
Temp. tswj | 1.PD digitization khiav qhov teeb meem, digitization control settings 2.Circulating dej tuaj tswj tau qhov ntsuas kub 3.Xaiv yam ntau yam 0-150 ° C, tswj ntau yam T + 6-60 ° C, tswj qhov kev ntsuas ± 0.2 ° C 4.Pt 100μtemp. Sensor 5.system nrog lub tshuab rhaub hluav taws xob tswj lub nkoj hauv lub nkoj 6. lub twj tso kua mis, lub GRUNDFOS 7.solenoid valve los tswj |
Tig ceev | 1. Txiav tswj, nrog nws pib tswb cim 2. Siemens zaus converter kho qhov ceev. |
Siab | 1 Manually kho nrog kev ntsuas siab thiab phau ntawv txhais lus (txheem system) 2. Ntsuas kho nrog lub siab txias thiab PID valve thiab pneumatic qub (yeem) |
Cua khiav | 1.Txais kev kho nrog lub ntsuas cua thiab lub qhov ntsuas ntawm tes (txheem system) 2.Ntawm kho nrog cov ntsuas huab hwm coj thiab pneumatic li qub (yeem) 3.Air hauv lim, tw txheej roj, nrog SARTORIUS cartridge, precision 0.2μm |
Kom Tsis Muaj Menyuam | 1.it tuaj yeem ua SIP los txuas nrog qhov cub 2.Man li kev tswj nrog phau ntawv tuav (txheem ib qho) 3. Muaj kev tswj xyuas nrog pneumatic qub (xaiv) |
Kev tswj | Siemens PLC, thiab MCGSE 7 "/ 10" LCD kov screen (HMI) thiab Hnubnyoog program |
PC | 1.PC nrog Kingview software rau cov ntaubntawv povthawj siv (optional) 2.PC nrog Siemens chaw taws teeb tswj thiab Kingview teev kev ua haujlwm (optional) 3.printer (yeem) |
Cim npe nrov: fermentation bioreactor, manufacturers, sanitary, stainless hlau, zaub mov qib







