Configurations ntawm tsav tsav:
1) Manhole
2) CIP ntxuav
3) Tus pas ntsuas kub
4) Half coil jacketed yeeb hom (Yog xav tau)
5) Tus neeg saib xyuas
6) Lub taub hau thiab lub taub hau
Cov Qauv Yam ntxwv ntawm cov reactor
1. Nws yog tsim los ntawm tri-layers stainless hlau qauv.
2.Materials ntawm stainless hlau 316L los yog 304.
3. Kev thaj chaw ntawm phab ntsa tha xim sab hauv lub tank siv lub tsho rau kev hloov kom tsis muaj chaw nkaum hauv lub cev.
4. Txav los ntawm 50L mus rau 20,000L lossis txawm loj dua.
5.Nyem siab: Lub nkoj = 0.2MPa, 0.6MPa, 1.1MPa Jacket = 0.6MPa
6. Ntsuas: 0 txog 200. Degree ° C.
Daim ntawv thov kev tsav reactor
Corrosion tsis kam: organic los yog inorganic acid, organic solvent thiab qaug zog alkaline corrosion (tsis xws li hydrofluoric acid, muaj cov tshuaj fluorine, phosphoricacid, thiab alkali concentration dua - tshaj 30% thiab kub tshaj-dua los yog sib npaug 180 Degree Reactor yog siv los rau cov tshuaj tiv thaiv, sib tov, ua kom sov, ua kom muaj roj, ua kom muaj nitrate, hydrogenation hauv zaub mov, tshuaj, tshuaj lom neeg, Alkyd resin, Polyester Resin, Epoxy Resin, Kua nplaum, Adhesive, Petroleum etc industries.
Nominal muaj peev xwm | Muaj peev xwm tiag | Fais fais fab | Lub peev xwm jacketed | Lub lauj kaub puab loj | Lub lauj kaub loj loj | Reducer | Lub cev muaj zog | Tsaus cua ceev |
50 | 61 | 3 × 2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450 / 0.6 | 60-80 |
100 | 120 | 6 × 2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450 / 0.6 | 60-80 |
200 | 247 | 6 × 3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450 / 1.5 | 60-80 |
300 | 35.5 | 6 × 3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450 / 1.5 | 60-80 |
500 | 589 | 9 × 4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450 / 2.2 | 60-80 |
1000 xyoo | 121.5 | 12 × 4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
2000 | 2244 | 15 × 5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
3000 | 3201 | 15 × 5 | 1015 | 1600 | 1800 | m8 | 1450 / 7.5 | 60-80 |
4000 | 4020 | 15 × 5 | 1226 | 1600 | 1800 | m10 | 1450 / 7.5 | 60-80 |
5000 | 5170 | 18 × 5 | 1400 | 1800 | 2000 | m10 | 1450 / 7.5 | 60-80 |
Cheebtsam thiab kev tswjfwm ntawm kev ua haujlwm | |
PH | 1. Kos kab kev ntsuas thiab ntsuas, thiab digitization tag nrho kev tswj kom tsis txhob tuaj; |
Ua | 1. Kos kab kev ntsuas thiab ntsuas, cascade nrog rpm; cov duab. |
Npuas tswj | 1.Nyiaj tswj thiab yeej tswb; |
Pub tswj | 1. Txiav tswj thiab txiav tswb; |
Temp. tswj | 1. Pij digital digitization khiav qhov teeb meem, digitization control settings |
Tig ceev | 1. Txiav tswj, nrog nws pib tswb ua haujlwm |
Siab | 1 Manually kho nrog lub siab ntsuas cua thiab phau ntawv tuav (txheem system) |
Cua khiav | 1.Txawm li muab kho nrog lub ntsuas cua thiab lub qhov ncauj phau ntawv (qauv txheem) |
Kom Tsis Muaj Menyuam | 1.it tuaj yeem ua SIP los ntawm kev siv nrog zog |
Kev tswj | Siemens PLC, thiab Siemens 10.4 "LCD kov screen (HMI) thiab RITAI program |
PC | 1.PC nrog Kingview software rau sau ua haujlwm (yeem) |
Cim npe nrov: pilot reactor, manufacturers, huv, stainless hlau, zaub mov qib







