Taw qhia ntawm cov xuab zeb lim
Mechanical lim siv ib los sis ntau lim tawm, raws li qhov txawv lim tawm tau muab faib ua quartz xuab zeb lim, lim dej lim thiab pob zeb lim manganese thiab lim nruab nrab nruab nrab. Nyob rau hauv ib lub siab, lub siab tawg ntawm dej los ntawm ib tug tuab ntawm granular los yog tsis-granular cov ntaub ntawv, thiaj li mus rau tshem tawm cov suspended impurities thiab kua txheej txheem. Nws yog ib feem tseem ceeb ntawm cov dej ntshiab npaj ua ntej thiab cov dej huv huv.
Cov khoom siv lim tau faib ua cov dej ntws tawm dav dav thiab ob chav lim dej uas siv tau los ua ke los yog nyias raws li qhov xwm txheej tseeb.
Cov cuab yeej no siv nyob rau hauv thawj kev lim dej ntawm kev kho mob. Nws muaj nyob rau hauv 304stainless hlau. Muaj quartz xuab zeb hauv. Nws faib cov coarse xuab zeb, medium sand thiab nplua xuab zeb. Nws tuaj yeem tshem qias neeg thiab lwm yam khoom loj
Kev tsis ntawm cov xuab zeb lim
Pom pom: 8-10m3 / h
dej txwv: ≤5mg / L;
Ua haujlwm kub: ATM
Ua haujlwm siab: ≤0.6Mpa;
Tom qab ntxuav compressed cua peev: 18-25L / m2.S
Lim xov xwm qhov siab: 1000-1200 hli
Tom qab ntxuav lub zog: 4-12L / m2.S;
Rov qab ntxuav lub sij hawm: 4-6 feeb
Kev siv cov xuab zeb lim:
• Qhov tob ntawm qhov dej huv; Breweries, dej haus thiab lwm yam lag luam kev kho qhov tob ntawm qhov dej huv;
• Txheej txheem dej ntxig tshem tawm, kev kho mob, thiab lwm yam.
• Kev kho vaj tse hauv tsev xws li huv si.
• Tsev noj mov, tsev so, chav tsev, chaw, chaw nres tsheb, kev lag luam thiab kev lag luam
• Muaj dej txaus rau cov dej huv huv.
Specification | qhov siab (hli) | Inlet / qhov hluav taws xob | Txaus tus nqi (m3 / H) | Peev Xwm (m3;) |
Φ300x1200 | 1900 | DN20 | 0-0.7 | 0.11 |
Φ300x2000 | 2580 | DN20 | 0-1.0 | 0.15 |
Φ400x1500 | Xyoo 2150 | DN25 | 0-1.2 | 0.20 |
Φ400x2000 | 2650 | DN25 | 0-1.5 | 0.26 |
Φ500x1500 | 2310 | DN32 | 0-2.0 | 0.32 |
Φ500x2000 | 2810 | DN32 | 0-2.3 | 0.42 |
Φ600x1500 | 2380 | DN40 | 0-3.0 | 0.47 |
Φ600x2000 | 2880 | DN40 | 0.3.4 | 0.60 |
Φ700x1500 | 2500 | DN50 | 0-4.0 | 0.65 |
Φ700x2000 | 3000 | DN50 | 0-4.4 | 0.84 |
Φ800x1500 | 2600 | DN65 | 0-5.0 | 0.87 |
Φ800x2000 | 3100 | DN65 | 0-5.5 | 1.10 |
Φ900x1500 | 2650 | DN65 | 0-6.0 | 1.30 |
Φ900x2000 | 3150 | DN65 | 0-6.5 | 1.42 |
Φ1000x1500 | 2800 | DN65 | 0-8.0 | 1.60 |
Φ1000x2000 | 3300 | DN65 | 0-8.5 | 1.90 |
Φ2800x2000 | 4050 | DN150 | 0-6.0 | 19.00 |
Peb muaj cai ua raws li tus neeg thov qhov tseeb | ||||
Cim npe nrov: xuab zeb lim, manufacturers, huv, stainless hlau, zaub mov qib







