Taw qhia ntawm lom reactor
Cov khoom siv roj ntsha tuaj yeem tsim los ntawm lub cev, lub zog, cov khoom sib tov, cov khoom siv cua txias, cov khoom cua txias, cov khoom ntim thiab lwm yam khoom siv sib xyaw. Raws li cov qauv nta, reactor yuav muab faib ua hom reactor ntawm yaug npog, qhib flange flange-type reactor thiab cov reactor kaw peb pawg.
Ntais ntawm cov roj reactor
Khoom siv: SUS304 lossis SS316L
Tov khoom hom: thauj tog rau nkoj hom, hom duab hom lossis paddle hom
Khoom Sealing: Mechanical sealing
Cua kub los yog txias: tsho, ib nrab yeeb nkab lossis coil yeeb nkab
Txoj Kev Cua Sov: Cov cua kub, hluav taws xob lossis hluav taws xob ua kom sov.
Volume: tuaj yeem ua raws li tus neeg yuav tsum tau ua
Ntsuas: tuaj yeem ua raws li tus neeg yuav tsum tau muaj
Tag Nrho Volume | 5/7 / 10L | 10L-2KL |
Lub nkoj | 316L Stainless hlau + Borosilicate iav | 316L hlau tsis ntxig |
Tshaj tawm | Sab saum toj tsav los yog hauv qab Tsav los ntawm sib txuam Coupling | |
Kom Tsis Muaj Menyuam | Nyob rau hauv lub nplua Kom Tsis Muaj Mob (chav sab nraud) lossis hauv autoclave | |
Ntaus Ntaus | Kub, RPM, PH, ua, Antifoam, Pub, Aeration, Siab, nyhav kab lis kev cai nruab nrab, hnyav pub, Tso O2 & CO2, Kev Lag Luam Hauv Ntiaj Teb: CER, PEB, RO, KLa | |
Advanced Nta | Qib, Nyuj Noj, Yeej Yooj Yim, Mehanol & Ethanol, Pa O2 & CO2 | |
Nta | Tsis siv neeg tswj thiab saib xyuas rmp, kub, PH, ua, ua npuas dej, cua txias npaum li cas, nyhav pa O2 & CO2, offline parameter (kab mob tooj, luj, nitrogen, valence) | |
nrog Tail Gas Analysis System (Multichannel) | Kev ntsuas CO2 online (pib): 0-5% ± 0.5% | |
Xws li | BIOTECH-7000 Kev Teeb Meem | |
Parameter | Cov Lus Qhia | Xws li cov ntaub ntawv ua haujlwm |
pH | Pom ntau: 0.00 ~ 14.00 ± 0.01 | pH tus nqi keeb kwm thiab kev sib tw tsom iav Acid, alkali dosage curve analysis |
Antifoam | Tsis siv neeg PID tswj thiab lub tswb | Antifoam nqi keeb kwm thiab kev sib tw tsom iav ua yuam kev yuam kev xeev cov ntaub ntawv |
Rpm | Tsis siv neeg txhais lus thiab tswj (50 ~ 1000rpm ± 5 ‰) | Rpm tus nqi keeb kwm thiab kev sib tw tsom sij Tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom daim ntawv Tsom thiab xa cov ntaub ntawv |
Kub | Kub ntawm cov dej txias: + 5 ℃ -65 ℃ ± 0.2 ℃ | Kub tus nqi keeb kwm thiab kev sib tw ntawm kev sib tw Kev Tshaj Xo Qhia Daim Ntawv Tshaj Tawm |
Pub Noj | PID tuaj yeem ua tus tsim thiab tswj | Pub tus nqi keeb kwm thiab kev sib tw tsom |
Siab | Kev tswj tuav, ntsuas cov khoom | |
Pa cua | Kev tswj tuav, ntsuas cov khoom |
Cim npe nrov: lom reactor, manufacturers, sanitary, stainless hlau, zaub mov qib







