Taw qhia ntawm hnyav e xtractor
Cov kua tshuaj extractor yog tsim los ntawm 1. cov rhaub dej extraction, 2. ua npuas kab, 3. cov roj cais, 4. txias, 5. cov roj thiab dej cais, 7. cov twj tso kua mis, 8. cov kav raj xa dej thiab sab hauv kev txuas kav dej.
Siv cov khoom zoo 304, peb cov txheej pov ywm, tau paub txog qhov kev tswj hluav taws xob thiab kev pom, qhov kev tsim siab ntawm 0.3-0.4Mpa rau lub tsho loj, tus qauv siab ntawm 0.09Mpa rau lub tank, daim iav polishing sab saum toj nkag agitator, txhua yam kev foob , tuaj yeem ua haujlwm ntawm qhov chaw siab lossis tsis zoo siab.

Daim ntawv thov ntawm qhov hnyav extractor
Cov tshuaj solvent no yog tsim rau kev rho tawm kev tivthaiv los ntawm tshuaj ntsuab (nplooj, hauv paus, paj los yog noob) zoo li licorice, stevia, senna thiab li thiab thiab lwm yam botanical.Nws tseem yuav paub txog qhov rov qab hnyav thiab cov roj tseem ceeb thiab nws yog tshwj xeeb tshaj yog tsim rau tsev kho mob, lub tsev muag tshuaj, kev tshawb fawb thiab lwm yam.
Qauv | TQ-0.5 | TQ-1 | TQ-2 | TQ-3 | TQ-4 | TQ-6 | TQ-8 | TQ-10 |
Volume (L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
Tsim Pua Xovxwm (Mpa) | 0.09 | |||||||
Tsim Kev Lag Luam Xovxwm (Mpa) | 0.3 | |||||||
Feedstock Inlet Dia. (hli) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Cua Kub Cheeb Tsam (m2) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Cov Cheeb Tsam Uas Tshwm Sim (m2) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
Cua Txias Cheeb Tsam (m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Lim cheeb tsam (m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Tshem tawm rooj Dia. (hli) | 600 | 800 | 1000 xyoo | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
Chav Nqi (kg / h) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
Cov Nqi Dej (T / h) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
Chav Inlet (hli) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Qaiv Qhov Ncauj (hli) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Cua Txias Hluav Taws Xob (hli) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
Tsav Fais Fab (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Sib Ntsuam Zuj Zus (r / min) | 3 | |||||||
Cim npe nrov: solvent extractor, manufacturers, sanitary, stainless hlau, zaub mov qib







