Taw qhia ntawm lub siab npog lub tank
Kab npauj npaim feem ntau kuj tseem hu ua cov roj tsheb thauj khoom, tsheb txiav nyiaj se lossis lwm lub khw npog dej khov (= CBTs), ci npauj npaim (= BBTs) los yog cov tso dej kub los yog txias. Cov tso tsheb hlau luam no yog siv rau lub khw ntawm lub npas ua ntej yuav tau txais kev pab los yog ntim.
Nyob ntawm lawv daim ntawv thov rau lub npas npas neeg pabcuam tuaj yeem ua glycol jacketed lossis tuaj yeem nyob rau hauv chav tsev txias.For brewpubs liab feem ntau yog ua los ntawm kev siv zog los yog pressurizing lub npias mus rau qhov kev pab
Configuration ntawm ci npias Tank
Tsim siab 45 psi (3bar); ua haujlwm siab 15psi (1bar)
4 steel hlau ceg nrog cov theem saum toj kawg nkaus
Sab hauv plhaub: 304 xim hlau, tuab 3 hli
Sab nrauv lub plhaub: 304 xim hlau, tuab 2 hli
Sab hauv thiab sab nrauv tiav ci txhuam rau 0.6 ~ 0.8 μm, tu cev
Txhua tus sab hauv welds av mus rau smooth0.6 ~ 0.8 μm sanitary finish
Flanged thiab dished lub taub hau saum toj thiab hauv qab
Lub cev carbonates nrog micron pob zeb
Kub sensor zoo
Tag nrho cov clamps thiab cov khib nyiab kom muab tag nrho cov khoom siv
Tank nrog cov kav raj xa dej, fittings, ntxuav qhov qub thiab txhua qhov chaw.
Yog tias koj xav hloov, ntxiv, tshem tawm los yog hloov tej feem ntawm lub tso tsheb hlau luam, peb tuaj yeem ua raws li qhov ntawd.
Kev tsim kom muaj ntau npaum li cas, cov kev hloov thiab qhov chaw yuav raug muab teev cia rau lub sij hawm tsim tus txheej txheem tom qab cov nyiaj tso tseg.
Kaj siab Tank Series | Volume los ntawm Tebchaws Asmeskas Tsiaj | Conical Degree | Ncauj | Qhov siab |
2HL Bright Tank | 53Hais loos | 60 (70,90 availabe) | 820 hli | 1400 hli |
3HL Bright Tank | 79US Gallon | 60 (70,90 availabe) | 860 hli | 1650 hli |
6HL Bright Tank | 106US Gallon | 60 (70,90 availabe) | 1060 hli | 1900 hli |
8HL Bright Tank | 132US Gallon | 60 (70,90 availabe) | 1160 hli | 2050 hli |
10HL Bright Tank | 159Qhov Loos | 60 (70,90 availabe) | 1260 hli | 2100 hli |
12HL Bright Tank | 211 Tau Gallon | 60 (70,90 availabe) | 1360 hli | 2100 hli |
15HL Bright Tank | 264US Gallon | 60 (70,90 availabe) | 1360 hli | 2400 hli |
20H kaj Tank | 317Tau Gallon | 60 (70,90 availabe) | 1560 hli | 2350 hli |
25HL Bright Tank | 396Tau Gallon | 60 (70,90 availabe) | 1560 hli | 2800 hli |
30HL Bright Tank | 528US Gallon | 60 (70,90 availabe) | 1760 hli | 2700 hli |
35HL Bright Tank | 660US Gallon | 60 (70,90 availabe) | 1760 hli | 3050 hli |
40HL Bright Tank | 793US Gallon | 60 (70,90 availabe) | 1760 hli | 3350 hli |
50HL Bright Tank | 925US Gallon | 60 (70,90 availabe) | 1760 hli | 3900 hli |
60HL Bright Tank | 1057Txaus lis | 60 (70,90 availabe) | 1960mm | 3860 hli |
70HL Bright Tank | 1321Qhov Gallon | 60 (70,90 availabe) | 1960 hli | 4260 hli |
100HL Bright Tank | 1585US Gallon | 60 (70,90 availabe) | 2250 hli | 4920 hli |
150HL Bright Tank | 1849 Tau Gallon | 60 (70,90 availabe) | 2250 hli | 6750 hli |
Cim npe nrov: brite npauj npau tank, manufacturers, huv, stainless hlau, zaub mov qib







